Mazmorras y portales
Portada › Mazmorras y portales
Cripta de los Olvidados | 5 | 3 | El Rey Hueso | Reino de Vadocuervo | 4 |
Cueva de las Arañas | 8 | 3 | La Reina Tejedora | Reino de Vadocuervo | 5 |
Catedral Profanada | 20 | 4 | El Tizón Coronado | Reino de Vadocuervo | 6 |
Gruta de los Contrabandistas | 40 | 3 | El Capitán Sin Rostro | Poniente | 4 |
Túmulo de los Reyes Gigantes | 49 | 3 | El Rey Gigante Dormido | Poniente | 4 |
Monasterio de la Escarcha | 58 | 4 | El Santo Congelado | Poniente | 4 |
Cavernas del Hielo Cantor | 66 | 4 | La Reina del Hielo Cantor | Poniente | 4 |
Ciudadela del Rey del Invierno | 72 | 6 | El Rey del Invierno | Poniente | 5 |
El Árbol Hueco | 76 | 4 | La Reina Élfica Dormida | Poniente | 4 |
La Colmena Micélica | 86 | 4 | La Madre de la Colmena | Infratierra | 4 |
Forja del Primer Enano | 92 | 6 | El Forjador Eterno | Infratierra | 5 |
La Pirámide del Sol Ciego | 98 | 4 | El Faraón Ciego | Arenas de Almenara | 4 |
Necrópolis del Imperio Solar | 110 | 6 | El Emperador Solar | Arenas de Almenara | 5 |
Portales (simas)
Se abren 3 a la vez durante 15 minutos en las regiones de su rango. Su peligro se anuncia en tañidos; dentro, una versión de la mazmorra a su nivel y un cofre con sets del escalón indicado.
| F | 1 tañido (Susurro) | 3 | Cripta de los Olvidados | Gastado | Campos de Vadocuervo |
| E | 2 tañidos (Lamento) | 6 | Cripta de los Olvidados | Gastado | Campos de Vadocuervo, Bosque Umbrío |
| D | 3 tañidos (Plaga) | 9 | Cueva de las Arañas | Sólido | Bosque Umbrío, Colinas del Cementerio |
| C | 4 tañidos (Quebranto) | 13 | Cueva de las Arañas | Sólido | Bosque Umbrío, Colinas del Cementerio |
| B | 5 tañidos (Calamidad) | 17 | Catedral Profanada | Refinado | Colinas del Cementerio, Ciénaga de los Ahogados |
| A | 6 tañidos (Cataclismo) | 21 | Catedral Profanada | Épico | Ciénaga de los Ahogados, Tierras de Ceniza |
| S | 7 tañidos (Ocaso) | 27 | Catedral Profanada | Legendario | Tierras de Ceniza |









