Capa de viajero
Capa de viajero
Básico · Capa
Armadura 1
+5 Velocidad %
Requiere nivel 3
Valor: 40 oro
| Accesorio | |
| Básico | |
| 3 | |
| 1 | |
| +5 % | |
| Capa |
Precio
El mercader paga su valor por la calidad con que cayó (las piezas de mazmorra y de nivel de objeto alto valen algo más):
| Común | Poco común | Raro | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 64 | 100 | 160 | 280 |
Cae de
Probabilidad por muerte con el ritmo real (en el modo prueba se multiplica ×5). Dentro de las mazmorras el equipo cae ×1,6 más a menudo, con mejor rareza y ×1,15 de calidad.
Jabalí | 3 | 0,33 % | 1 | equipo |
Bandido | 4 | 0,33 % | 1 | equipo |
Bandido arquero | 4 | 0,33 % | 1 | equipo |
Esqueleto | 5 | 0,33 % | 1 | equipo |
El Carcelero de Huesos | 6 | 14 % | 1 | equipo |
Lobo sombrío | 6 | 3 % | 1 | equipo |
Lobo sombrío | 6 | 0,33 % | 1 | equipo |
Esqueleto arquero | 6 | 0,33 % | 1 | equipo |
Araña gigante | 7 | 0,33 % | 1 | equipo |
El Rey Hueso | 8 | 14 % | 1 | equipo |
El Devorador de Tumbas | 8 | 14 % | 1 | equipo |
Necrófago | 8 | 0,33 % | 1 | equipo |
Cultista | 8 | 0,33 % | 1 | equipo |
La Madre de la Camada | 9 | 14 % | 1 | equipo |
Colmillo Hueco | 10 | 30 % | 1 | equipo |
Colmillo Hueco | 10 | 14 % | 1 | equipo |
Hombre lobo | 10 | 0,33 % | 1 | equipo |
Ahogado | 10 | 0,33 % | 1 | equipo |
La Reina Tejedora | 11 | 14 % | 1 | equipo |
Lodo de la ciénaga | 11 | 0,33 % | 1 | equipo |
Garra Negra, el Alfa | 12 | 14 % | 1 | equipo |
Fuego fatuo | 12 | 0,33 % | 1 | equipo |
Bruja de la ciénaga | 13 | 0,33 % | 1 | equipo |
Se fabrica con
- Forja nivel 3:
Piel de bestia ×4,
Seda de araña ×2 + 20 de oro →
Capa de viajero ×1
Clave interna: capa_viajero
















