Capa carmesí
Capa carmesí
Básico · Capa
Armadura 2
+30 Vida máx.
Requiere nivel 8
Valor: 140 oro
| Accesorio | |
| Básico | |
| 8 | |
| 2 | |
| 30 | |
| Capa |
Precio
El mercader paga su valor por la calidad con que cayó (las piezas de mazmorra y de nivel de objeto alto valen algo más):
| Común | Poco común | Raro | Épico | Legendario |
|---|---|---|---|---|
| 140 | 224 | 350 | 560 | 980 |
Cae de
Probabilidad por muerte con el ritmo real (en el modo prueba se multiplica ×5). Dentro de las mazmorras el equipo cae ×1,6 más a menudo, con mejor rareza y ×1,15 de calidad.
El Rey Hueso | 8 | 14 % | 1 | equipo |
El Devorador de Tumbas | 8 | 14 % | 1 | equipo |
Necrófago | 8 | 0,33 % | 1 | equipo |
Cultista | 8 | 0,33 % | 1 | equipo |
La Madre de la Camada | 9 | 14 % | 1 | equipo |
Colmillo Hueco | 10 | 14 % | 1 | equipo |
Hombre lobo | 10 | 0,33 % | 1 | equipo |
Ahogado | 10 | 0,33 % | 1 | equipo |
La Reina Tejedora | 11 | 30 % | 1 | equipo |
La Reina Tejedora | 11 | 14 % | 1 | equipo |
Lodo de la ciénaga | 11 | 0,33 % | 1 | equipo |
Garra Negra, el Alfa | 12 | 40 % | 1 | equipo |
Garra Negra, el Alfa | 12 | 14 % | 1 | equipo |
Fuego fatuo | 12 | 0,33 % | 1 | equipo |
Bruja de la ciénaga | 13 | 0,33 % | 1 | equipo |
La Madre Ciénaga | 16 | 14 % | 1 | equipo |
Diablillo | 17 | 0,33 % | 1 | equipo |
Sabueso infernal | 19 | 0,33 % | 1 | equipo |
El Inquisidor Caído | 21 | 14 % | 1 | equipo |
Caballero caído | 21 | 0,33 % | 1 | equipo |
Se fabrica con
- Forja nivel 8:
Seda de araña ×6,
Hierba de sangre ×3 + 60 de oro →
Capa carmesí ×1
Clave interna: capa_carmesi















