Cristal de escarcha
Cristal de escarcha
Material de fabricación
Valor: 190 oro
| Material | |
| Básico | |
| 54 | |
| sí (hasta 100) |
Precio
Valor: 190 de oro por unidad (es lo que paga el mercader al venderlo).
Cae de
Probabilidad por muerte con el ritmo real (en el modo prueba se multiplica ×5). Dentro de las mazmorras el equipo cae ×1,6 más a menudo, con mejor rareza y ×1,15 de calidad.
Jabalí lanudo | 54 | 5 % | 1 | botín |
Huargo de escarcha | 55 | 5 % | 1 | botín |
Guerrero helado | 57 | 5 % | 1 | botín |
Espíritu de la ventisca | 58 | 5 % | 1 | botín |
El Abad Helado | 59 | 20 % | 2–3 | botín |
El Campanero | 60 | 20 % | 2–3 | botín |
Abominable de las cumbres | 60 | 5 % | 1 | botín |
El Centinela del Claustro | 61 | 20 % | 2–3 | botín |
Caballero de escarcha | 61 | 5 % | 1 | botín |
El Santo Congelado | 62 | 25 % | 3–4 | botín |
Colmillo Blanco | 63 | 25 % | 3–4 | botín |
Ahogado helado | 64 | 6 % | 1 | botín |
Tejedora de escarcha | 64 | 6 % | 1 | botín |
Limo glacial | 65 | 6 % | 1 | botín |
La Matriarca de Escarcha | 67 | 24 % | 2–3 | botín |
Bruja del lamento | 67 | 6 % | 1 | botín |
El Limo Colosal | 68 | 24 % | 2–3 | botín |
El Eco de la Aurora | 69 | 24 % | 2–3 | botín |
Demonio de hielo | 69 | 6 % | 1 | botín |
La Reina del Hielo Cantor | 70 | 30 % | 3–4 | botín |
La Dama del Lamento | 71 | 24 % | 2–3 | botín |
El Heraldo Helado | 73 | 24 % | 2–3 | botín |
La Bestia de la Ventisca | 74 | 24 % | 2–3 | botín |
El Mago de Escarcha | 75 | 24 % | 2–3 | botín |
La Guardia de Hielo | 76 | 24 % | 2–3 | botín |
El Dragón Joven del Invierno | 77 | 24 % | 2–3 | botín |
El Rey del Invierno | 79 | 30 % | 3–4 | botín |
Imbuido
Con 3 unidades y 3.000 de oro (que se quema), el herrero imbuye un arma o pieza con +6 Velocidad de ataque %.
Clave interna: cristal_escarcha
















