Núcleo de micelio
Núcleo de micelio
Material de fabricación
Valor: 900 oro
| Material | |
| Básico | |
| 82 | |
| sí (hasta 100) |
Precio
Valor: 900 de oro por unidad (es lo que paga el mercader al venderlo).
Cae de
Probabilidad por muerte con el ritmo real (en el modo prueba se multiplica ×5). Dentro de las mazmorras el equipo cae ×1,6 más a menudo, con mejor rareza y ×1,15 de calidad.
Hongo saltarín gigante | 82 | 1 % | 1 | botín |
Escarabajo de la caverna | 83 | 1 % | 1 | botín |
Limo fúngico | 84 | 1 % | 1 | botín |
Araña de las profundidades | 85 | 1 % | 1 | botín |
Infectado | 86 | 1 % | 1 | botín |
La Reina de la Puesta | 87 | 4 % | 2–3 | botín |
Luz de las esporas | 87 | 1 % | 1 | botín |
El Infectado Colosal | 88 | 4 % | 2–3 | botín |
Diablillo de la fragua | 88 | 1,5 % | 1 | botín |
Minero poseído | 88 | 1 % | 1 | botín |
El Corazón de Esporas | 89 | 4 % | 2–3 | botín |
Sabueso de la fragua | 89 | 1,5 % | 1 | botín |
La Madre de la Colmena | 90 | 5 % | 3–4 | botín |
Guardia de la forja | 90 | 1,5 % | 1 | botín |
Demonio de lava | 91 | 1,5 % | 1 | botín |
Mole fúngica | 91 | 1 % | 1 | botín |
El Capataz de Hierro | 92 | 6 % | 2–3 | botín |
La Bestia de la Fragua | 93 | 6 % | 2–3 | botín |
La Madre Micelio | 93 | 5 % | 3–4 | botín |
El Sabio Rúnico | 94 | 6 % | 2–3 | botín |
El Guardián de Lava | 95 | 6 % | 2–3 | botín |
El Martillo Caído | 96 | 6 % | 2–3 | botín |
El Forjador Eterno | 98 | 7,5 % | 3–4 | botín |
Imbuido
Con 2 unidades y 6.000 de oro (que se quema), el herrero imbuye un arma o pieza con +10 Prob. de envenenar %.
Clave interna: nucleo_micelio













