Mar de Vidrio
| 92–104 | |
| Arenas de Almenara |
Monstruos
Chacal de vidrio | 93 | 17 % |
Guerrero de sal | 94 | 17 % |
Araña de las dunas | 95 | 13 % |
Escorpión de cristal | 97 | 13 % |
Espejismo | 98 | 8,7 % |
Momia errante | 99 | 13 % |
Nómada del vidrio | 100 | 13 % |
Djinn de la tormenta | 103 | 4,3 % |
Mazmorras cercanas
La Pirámide del Sol Ciego (nivel 98)
Necrópolis del Imperio Solar (nivel 110)






